flamengo ;
Vanderlei Luxemburgo volta à curva ascendente dos pontos corridos
Entre 2003 e 2010, desempenho do técnico caiu mais da metade, mas Fla de 2011 lembra os bons tempos: 70,8% de aproveitamento no Brasileiro;
Em 2003 e 2004, título incontestável| Time | Aproveitamento |
|---|---|
| Cruzeiro (2003) | 72,4% |
| Santos (2004) | 67,4% |
| Santos (2006) | 56,1% |
| Santos (2007) | 54,3% |
| Palmeiras (2008) | 57% |
| Palmeiras e Santos (2009) | 47,4% |
| Atlético-MG e Flamengo (2010) | 33,3% |
| Flamengo (2011) | 70,8% (até a 16ª rodada) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário