08/08/2011 19h47 - Atualizado em 09/08/2011 00h13
Mais barato que Neymar: em site, Brasil sub-20 não é tão valorizado
‘Tranfermarkt’ aponta Seleção de Philippe Coutinho, Oscar & Cia. como a mais cara do Mundial, mas soma não chega à multa do craque do Santos
| Gabriel | R$ 675.000 |
| César | R$ 337.500 |
| Aleksandro | R$ 562.500 |
| Danilo | R$ 22.500.000 |
| Bruno Uvini | R$ 1.687.500 |
| Juan | R$ 1.687.500 |
| Alex Sandro** | R$ 4.050.000 |
| Gabriel Silva | R$ 2.250.000 |
| Galhardo | R$ 900.000 |
| Fernando | R$ 2.250.000 |
| Dudu | R$ 1.687.500 |
| Casemiro | R$ 18.000.000 |
| Philippe Coutinho | R$ 15.750.000 |
| Oscar | R$ 4.500.000 |
| Allan | R$ 1.350.000 |
| Alan Patrick | R$ 6.750.000 |
| Willian José | R$ 3.375.000 |
| Henrique | R$ 2.700.000 |
| Negueba | R$ 900.000 |
| Total: | R$ 91.912.500 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário