domingo, 26 de setembro de 2010

fórmula 1;

26/09/2010 11h35 - Atualizado em 26/09/2010 11h35

Classificação do Mundial de Pilotos

Classificação do Mundial de Pilotos após 15 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Mark Webber AUS RBR-Renault 202 4
2 Fernando Alonso ESP Ferrari 191 4
3 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 182 3
4 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 181 2
5 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 177 2
6 Felipe Massa BRA Ferrari 125 0
7 Nico Rosberg ALE Mercedes 122 0
8 Robert Kubica POL Renault 114 0
9 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 49 0
10 Michael Schumacher ALE Mercedes 46 0
11 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 39 0
12 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 21 0
13 Vitaly Petrov RUS Renault 19 0
14 Nico Hulkenberg ALE Williams-Cosworth 18 0
15 Vitantonio Liuzzi ITA Force India-Mercedes 13 0
16 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 7 0
17 Pedro de la Rosa ESP Sauber-Ferrari 6 0
18 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 3 0
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Cosworth 0 0
20 Karun Chandhok IND Hispania-Cosworth 0 0
21 Lucas di Grassi BRA VRT-Cosworth 0 0
22 Timo Glock ALE VRT-Cosworth 0 0
23 Bruno Senna BRA Hispania-Cosworth 0 0
24 Jarno Trulli ITA Lotus-Cosworth 0 0
25 Sakon Yamamoto JAP Hispania-Cosworth 0 0
26 Nick Heidfeld ALE Sauber-Ferrari 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário