P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68.1 |
2 | Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 61.1 |
3 | Fluminense | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | 60.9 |
4 | Botafogo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54.2 |
5 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55.1 |
6 | Atlético-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51.4 |
7 | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50.7 |
8 | São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47.2 |
9 | Palmeiras | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44.4 |
10 | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 41.7 |
11 | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 41.7 |
12 | Guarani | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 41.7 |
13 | Vasco | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43.5 |
14 | Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 38.9 |
15 | Vitória | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 40.6 |
16 | Avaí | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 36.2 |
17 | Atlético-GO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 31.9 |
18 | Atlético-MG | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30.4 |
19 | Goiás | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29.2 |
20 | Prudente | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 27.8 |
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A;
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário