corinthians;
24/09/2010 11h30 - Atualizado em 24/09/2010 12h00
Agora quem dá bola é o Corinthians
Dos 23 jogos que fez no Brasileirão, apenas em seis deles o Timão teve menos posse de bola que o adversário. Será esse o segredo do sucesso? ;
| MAIS POSSE DO CORINTHIANS | POSSE IGUAL | MAIS POSSE DO ADVERSÁRIO |
|---|---|---|
| (52%) COR 2 x 1 Atlético-PR (48%) | (50%) COR 3 x 0 São Paulo (50%) | (55%) Grêmio 1 x 2 COR (45%) |
| (42%) Prudente 2 x 2 COR (58%) | (50%) Flumienense 1 x 2 COR (50%) | (44%) COR 1 x 0 Fluminense (56%) |
| (42%) Botafogo 2 x 2 COR (58%) | (37%) COR 4 x 2 Santos (63%) | |
| (40%) Ceará 0 x 0 COR (60%) | (48%) COR 2 x 0 Inter (52%) | |
| (45%) Atlético-GO 3 x 1 COR (55%) | (46%) COR 1 x 0 Atlético-MG (54%) | |
| (52%) COR 3 x 1 Guarani (48%) | (49%) COR 1 x 0 Flamengo (51%) | |
| (46%) Palmeiras 1 x 1 COR (54%) | ||
| (38%) Avaí 3 x 2 COR (62%) | ||
| (35%) Cruzeiro 1 x 0 COR (65%) | ||
| (55%) COR 2 x 1 Vitória (45%) | ||
| (69%) COR 5 x 1 Goiás (31%) | ||
| (49%) Atlético-PR 1 x 1 COR (51%) | ||
| (53%) COR 0 x 1 Grêmio (47%) | ||
| (56%) COR 3 x 0 Prudente (44%) | ||
| (45%) Santos 2 x 3 COR (55%) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário