sexta-feira, 29 de julho de 2011

Na volta de Bruno Senna, Hamilton é o mais rápido no 1º treino em Budapeste

Piloto inglês marca o melhor tempo, à frente de Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que comemora 30 anos nesta sexta. Felipe Massa é apenas o sexto

Confira os tempos da primeira sessão:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23s350 19 voltas
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23s564 + 0s214 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23s642 + 0s292 29
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23s666 + 0s316 12
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23s772 + 0s422 20
6. Felipe Massa Ferrari 1m24s115 + 0s765 25
7. Nico Rosberg Mercedes 1m24s250 + 0s900 22
8. Michael Schumacher Mercedes 1m24s369 + 1s019 20
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24s620 + 1s270 24
10. Vitaly Petrov Renault 1m25s093 + 1s743 22
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25s113 + 1s763 21
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25s336 + 1s986 22
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25s357 + 2s007 17
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25s836 + 2s486 24
15. Bruno Senna Renault 1m25s855 + 2s505 25
16. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m25s890 + 2s540 28
17. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m26s099 + 2s749 36
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m26s124 + 2s774 25
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26s878 + 3s528 26
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m27s352 + 4s002 21
21. Timo Glock MVR-Cosworth 1m28s533 + 5s183 30
22. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m28s903 + 5s553 22
23. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m29s059 + 5s709 24
24. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m29s904 + 6s554 26

Nenhum comentário:

Postar um comentário